圆振动筛作为一种常用的筛分设备,型号众多,不同型号的圆振动筛适用于不同的筛分要求和物料。以下是一个典型的圆振动筛型号明细表,供您参考:
| 型号 | 筛面直径(mm) | 筛分层数 | 电机功率(kw) | 最大处理量(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| YZS-0.2 | 600 | 1 | 0.55 | 0.2-0.5 |
| YZS-0.4 | 750 | 1 | 0.55 | 0.4-1.0 |
| YZS-0.6 | 900 | 1 | 0.75 | 0.6-1.5 |
| YZS-0.8 | 1050 | 1 | 0.75 | 0.8-2.0 |
| YZS-1.0 | 1200 | 1 | 1.1 | 1.0-2.5 |
| YZS-1.5 | 1500 | 1 | 2.2 | 1.5-4.0 |
| YZS-2.0 | 1800 | 1 | 3.0 | 2.0-5.0 |
| YZS-2.5 | 2000 | 1 | 3.7 | 2.5-6.0 |
| YZS-3.0 | 2400 | 1 | 5.5 | 3.0-8.0 |
| YZS-4.0 | 3000 | 1 | 7.5 | 4.0-10.0 |
| YZS-4.5 | 3500 | 1 | 11 | 4.5-12.0 |
| YZS-5.0 | 4000 | 1 | 15 | 5.0-13.0 |
请注意,以上型号仅供参考,实际产品型号可能因制造商和地区而有所不同。在选购圆振动筛时,请根据您的具体需求、物料特性和生产规模选择合适的型号。同时,建议您与专业供应商沟通,了解更多的产品信息和选购技巧。
