以下是一份超薄轴承的规格尺寸表,仅供参考:
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(N) | 转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 12 | 4 | 4 | 0.8 | 12000 |
| 6002 | 15 | 5 | 5 | 1.6 | 12000 |
| 6003 | 17 | 6 | 6 | 2.5 | 12000 |
| 6004 | 20 | 8 | 8 | 4.0 | 12000 |
| 6005 | 25 | 10 | 10 | 6.3 | 12000 |
| 6006 | 30 | 12 | 12 | 9.8 | 12000 |
| 6007 | 35 | 14 | 14 | 15.6 | 12000 |
| 6008 | 40 | 16 | 16 | 24.5 | 12000 |
| 6009 | 45 | 18 | 18 | 37.8 | 12000 |
| 6010 | 50 | 20 | 20 | 59.5 | 12000 |
请注意,以上规格尺寸仅供参考,具体尺寸和性能可能因厂家和生产批次而有所不同。在选择轴承时,请根据实际需求进行选择。如有疑问,请咨询相关专业人士。
