以下是直线滚动导轨副KL系列的一些常见参数,具体参数可能会因制造商和型号而有所不同。以下参数仅供参考:
| 序号 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号 | KL系列 |
| 2 | 导轨宽度(mm) | 10-200 |
| 3 | 导轨长度(mm) | 100-1200 |
| 4 | 导轨高度(mm) | 20-50 |
| 5 | 导轨节距(mm) | 12-25 |
| 6 | 导轨滚珠直径(mm) | 6-10 |
| 7 | 导轨滚柱直径(mm) | 8-20 |
| 8 | 导轨滚珠数量(个) | 40-200 |
| 9 | 导轨滚柱数量(个) | 20-80 |
| 10 | 径向载荷(N) | 500-20000 |
| 11 | 径向载荷(N/mm) | 0.5-20 |
| 12 | 轴向载荷(N) | 100-5000 |
| 13 | 轴向载荷(N/mm) | 0.1-5 |
| 14 | 载荷组合系数 | 1.2-1.6 |
| 15 | 径向当量摩擦系数 | 0.01-0.03 |
| 16 | 轴向当量摩擦系数 | 0.005-0.02 |
| 17 | 径向动态刚度(N/mm) | 2000-10000 |
| 18 | 轴向动态刚度(N/mm) | 1000-5000 |
| 19 | 径向静态刚度(N/mm) | 3000-15000 |
| 20 | 轴向静态刚度(N/mm) | 1500-7500 |
请注意,以上参数仅供参考,实际使用时请以制造商提供的数据为准。如需了解更详细的产品信息,请咨询相关制造商。
